墨西哥青年U20联赛 2022-2023
日期 主队 比分 客队

01-01

08:00


排名 球队 积分
1 柏卓加U20 柏卓加U20 17 12 3 2 35 16 19 39
2 阿特拿斯U20 阿特拿斯U20 17 11 3 3 29 16 13 36
3 堤格雷斯U20 堤格雷斯U20 17 9 6 2 26 14 12 33
4 阿美利加会U20 阿美利加会U20 17 8 7 2 34 19 15 31
5 莱昂U20 莱昂U20 17 9 3 5 30 25 5 30
6 普马斯U20 普马斯U20 17 9 2 6 26 17 9 29
7 普埃布拉U20 普埃布拉U20 17 7 6 4 30 27 3 27
8 拿根亚U20 拿根亚U20 17 7 5 5 32 27 5 26
9 华雷斯U20 华雷斯U20 17 7 3 7 21 26 -5 24
10 瓜达拉哈拉U20 瓜达拉哈拉U20 17 4 8 5 23 21 2 20
11 马萨特兰U20 马萨特兰U20 17 6 2 9 29 34 -5 20
12 内卡萨U20 内卡萨U20 17 5 4 8 28 29 -1 19
13 阿苏尔U20 阿苏尔U20 17 5 3 9 17 21 -4 18
14 蒙特雷U20 蒙特雷U20 17 5 3 9 25 30 -5 18
15 圣路易斯U20 圣路易斯U20 17 5 2 10 25 45 -20 17
16 托卢卡U20 托卢卡U20 17 3 4 10 15 29 -14 13
17 堤华纳U20 堤华纳U20 17 1 8 8 21 35 -14 11
18 克雷塔罗U20 克雷塔罗U20 17 1 6 10 16 31 -15 9
2 阿美利加会U20 阿美利加会U20 17 10 4 3 26 19 7 34
3 阿特拿斯U20 阿特拿斯U20 17 9 5 3 36 22 14 32
4 托卢卡U20 托卢卡U20 17 10 2 5 30 17 13 32
5 堤格雷斯U20 堤格雷斯U20 17 7 6 4 24 17 7 27
6 普埃布拉U20 普埃布拉U20 17 7 3 7 34 30 4 24
7 克雷塔罗U20 克雷塔罗U20 17 7 3 7 29 30 -1 24
8 拿根亚U20 拿根亚U20 17 8 0 9 26 29 -3 24
9 华雷斯U20 华雷斯U20 17 7 3 7 18 24 -6 24
10 内卡萨U20 内卡萨U20 17 6 5 6 26 25 1 23
11 蒙特雷U20 蒙特雷U20 17 6 5 6 20 19 1 23
12 阿苏尔U20 阿苏尔U20 17 5 7 5 18 18 0 22
13 堤华纳U20 堤华纳U20 17 5 6 6 21 21 0 21
14 普马斯U20 普马斯U20 17 5 5 7 27 26 1 20
15 柏卓加U20 柏卓加U20 17 5 4 8 27 30 -3 19
16 马萨特兰U20 马萨特兰U20 17 5 2 10 17 33 -16 17
17 莱昂U20 莱昂U20 17 2 6 9 19 30 -11 12
18 圣路易斯U20 圣路易斯U20 17 1 5 11 15 32 -17 8
 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
普马斯U20 普马斯U20 17 32/19 36/2 86 0 17.35%
堤格雷斯U20 堤格雷斯U20 14 19/16 23/1 70 0 18.93%
普埃布拉U20 普埃布拉U20 16 27/25 41/2 76 0 20.38%
阿苏尔U20 阿苏尔U20 11 11/10 24/2 47 0 20.91%
阿特拿斯U20 阿特拿斯U20 19 31/22 46/4 80 0 10.58%
阿美利加会U20 阿美利加会U20 16 34/22 29/3 76 0 16.31%
柏卓加U20 柏卓加U20 17 32/18 25/4 94 0 38.71%
圣路易斯U20 圣路易斯U20 7 8/25 14/1 24 0 19.57%
拿根亚U20 拿根亚U20 17 29/27 27/4 105 0 36.47%
内卡萨U20 内卡萨U20 9 17/16 26/2 57 0 21.22%
瓜达拉哈拉U20 瓜达拉哈拉U20 7 7/10 15/2 20 0 36.29%
蒙特雷U20 蒙特雷U20 12 19/20 23/2 61 0 33.67%
克雷塔罗U20 克雷塔罗U20 11 9/21 29/3 46 0 30.36%
堤华纳U20 堤华纳U20 13 17/28 21/2 72 0 38.46%
莱昂U20 莱昂U20 13 19/24 26/1 51 0 18.38%
托卢卡U20 托卢卡U20 10 9/10 20/2 54 0 38.1%
华雷斯U20 华雷斯U20 12 15/19 25/0 68 0 37.67%
马萨特兰U20 马萨特兰U20 15 26/29 28/3 72 0 30.13%
返回顶部