奥地利杯 2022-2023
日期 主队 比分 客队

04-05

02:45

萨尔茨堡 3-4
1-1
格拉茨风暴

04-04

02:45

里奥本 0-3
0-2
维也纳快速

02-05

01:10

维也纳快速 3-1
1-1
圣珀尔滕

02-04

02:15

里奥本 2-1
1-1
阿尔塔奇

02-03

03:30

格拉茨风暴 2-0
2-0
奥地利维也纳

02-03

01:00

LASK林茨 2-3
1-2
萨尔茨堡

11-03

03:30

格拉茨AK 2-3
2-1
格拉茨风暴

11-03

01:00

阿尔塔奇 2-0
1-0
BW林茨

11-02

03:30

阿姆斯特顿 1-4
0-2
维也纳快速

11-02

01:00

卡芬堡 0-0
0-0
LASK林茨

11-02

01:00

哈特堡格 1-1
0-0
萨尔茨堡

11-02

01:00

奥地利维也纳 1-0
1-0
奥地利克拉根

11-01

23:59

圣珀尔滕 4-0
3-0
奥地利卢斯特

11-01

02:00

里奥本 1-1
0-1
沃尔夫斯伯格

09-28

02:30

古尔腾 2-2
1-1
维也纳快速

09-28

01:30

阿德米拉 0-0
0-0
哈特堡格

09-28

01:00

雷欧贝多夫 0-3
0-1
格拉茨风暴

09-28

01:00

阿姆斯特顿 0-0
0-0
弗洛里茨多夫

09-28

00:30

圣塔安娜 0-4
0-1
奥地利维也纳

09-28

00:30

伊姆斯特 0-3
0-1
LASK林茨

09-28

00:30

曼斯多夫 2-3
1-2
奥地利克拉根

09-28

00:30

安德拉斯堡 0-2
0-0
BW林茨

09-27

03:10

奥地利萨尔斯 0-4
0-1
萨尔茨堡

09-27

01:30

卡芬堡 1-0
1-0
拉夫尼茨

09-27

01:00

里德 1-2
0-1
沃尔夫斯伯格
暂无数据
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
格拉茨AK 格拉茨AK 1 3/1 0/0 7 0 0%
奥地利维也纳 奥地利维也纳 1 7/0 1/0 10 0 81%
阿德米拉 阿德米拉 1 4/2 0/0 5 0 58%
维也纳快速 维也纳快速 1 1/0 1/0 19 0 80%
格拉茨风暴 格拉茨风暴 1 6/0 0/0 9 0 63%
布雷根茨 布雷根茨 1 3/0 3/0 6 0 0%
奥地利卢斯特瑙 奥地利卢斯特瑙 1 3/2 3/0 8 0 0%
阿尔塔奇 阿尔塔奇 1 3/1 0/0 9 0 0%
LASK林茨 LASK林茨 1 9/1 1/0 12 0 66%
里奥本 里奥本 1 1/2 3/0 4 0 46%
里德 里德 1 4/0 0/0 3 0 73%
卡芬堡 卡芬堡 1 2/1 1/1 0 0 0%
圣珀尔滕 圣珀尔滕 1 2/1 3/0 4 0 0%
奥地利萨尔斯堡 奥地利萨尔斯堡 1 4/2 3/0 1 0 0%
沃尔夫斯伯格 沃尔夫斯伯格 1 4/1 0/0 10 0 68%
沃克拉马克 沃克拉马克 1 0/5 2/0 2 0 37%
WSG提洛尔 WSG提洛尔 1 1/1 1/0 12 0 0%
哈特堡格 哈特堡格 1 2/1 3/0 6 0 54%
克拉根福 克拉根福 1 0/3 4/0 2 0 0%
帕多夫 帕多夫 1 2/3 4/0 5 0 29%
阿姆斯特顿 阿姆斯特顿 1 4/0 0/0 5 0 60%
维也纳SC 维也纳SC 1 3/0 3/0 12 0 0%
阿勒黑里根 阿勒黑里根 1 5/0 1/0 3 0 0%
FC威尔斯 FC威尔斯 1 0/7 0/0 0 0 19%
第一维也纳 第一维也纳 1 1/1 2/0 8 0 0%
SC瑞斯 SC瑞斯 1 0/6 3/0 5 0 37%
弗洛里茨多夫 弗洛里茨多夫 1 2/0 2/0 6 0 63%
SV霍恩 SV霍恩 1 3/0 5/0 4 0 0%
霍亨恩姆斯 霍亨恩姆斯 1 1/10 0/0 0 0 32%
BW林茨 BW林茨 1 10/1 0/0 10 0 68%
席克臣 席克臣 1 0/3 0/0 3 0 0%
施瓦兹 施瓦兹 1 1/9 1/0 3 0 34%
多恩比纳 多恩比纳 1 5/0 1/0 4 0 63%
前进斯太尔 前进斯太尔 1 0/1 3/0 6 0 58%
纽锡德尔 纽锡德尔 1 1/1 3/0 5 0 0%
雷欧贝多夫 雷欧贝多夫 1 1/2 3/0 7 0 0%
奥地利克拉根福 奥地利克拉根福 1 8/1 1/0 15 0 70%
特赖巴赫 特赖巴赫 1 0/1 1/0 0 0 20%
施塔德劳 施塔德劳 1 0/4 0/1 1 0 27%
曼斯多夫 曼斯多夫 1 2/3 2/0 0 0 0%
安德拉斯堡 安德拉斯堡 1 0/3 1/0 4 0 0%
多瑙弗里德 多瑙弗里德 1 0/4 3/0 2 0 40%
维也纳利尼恩 维也纳利尼恩 1 1/3 1/0 3 0 0%
拉夫尼茨 拉夫尼茨 1 3/2 3/0 7 0 71%
阿德米拉杜尔比恩 阿德米拉杜尔比恩 1 1/8 2/0 2 0 30%
古尔腾 古尔腾 1 3/2 2/0 9 0 0%
克马克特 克马克特 1 4/1 1/0 5 0 0%
杜斯兰堡 杜斯兰堡 1 2/0 3/0 4 0 0%
ASKO科特曼斯多夫 ASKO科特曼斯多夫 1 1/3 1/1 1 0 0%
特赖斯基兴 特赖斯基兴 1 1/0 2/0 8 0 45%
SV芬太尼 SV芬太尼 1 0/5 0/0 3 0 0%
斯特利费宁 斯特利费宁 1 0/1 3/0 8 0 55%
库赫尔 库赫尔 1 1/4 1/0 3 0 32%
格雷成伯格 格雷成伯格 1 0/2 0/0 3 0 37%
泰尔夫斯 泰尔夫斯 1 2/4 3/0 4 0 0%
SV德莱盖尔 SV德莱盖尔 1 1/2 1/0 0 0 0%
SV锡特斯多夫 SV锡特斯多夫 1 1/4 1/0 0 0 0%
USV瓦尔特 USV瓦尔特 1 0/2 2/0 4 0 0%
ASV西根多夫 ASV西根多夫 1 1/1 2/0 8 0 0%
WSC赫塔威尔斯 WSC赫塔威尔斯 1 1/0 5/1 4 0 42%
圣马丁体育联盟 圣马丁体育联盟 1 2/3 2/0 7 0 0%
SVG普格斯托 SVG普格斯托 1 2/4 2/0 4 0 42%
  奥地利杯正赛共分6轮进行,全部比赛采取单场淘汰制,90分钟打平需进行三十分钟加时,加时还是平局则进行点球决出胜负。冠军可以直接参加下赛季欧霸杯小组赛。若冠军球队通过联赛获得欧战席位,则名额根据排名顺延。
返回顶部