洪都拉斯甲组联赛 2022-2023
日期 主队 比分 客队

01-01

08:00


排名 球队 积分
1 CD奥林匹亚 CD奥林匹亚 18 11 5 2 25 8 17 38
2 摩塔瓜 摩塔瓜 18 9 5 4 32 24 8 32
3 奥兰乔FC 奥兰乔FC 18 9 2 7 34 25 9 29
4 伊斯柏纳 伊斯柏纳 18 8 5 5 26 22 4 29
5 CD维多利亚 CD维多利亚 18 8 4 6 28 25 3 28
6 CD马拉松 CD马拉松 18 7 5 6 35 26 9 26
7 CD维达 CD维达 18 6 5 7 21 24 -3 23
8 洛沃斯墨 洛沃斯墨 18 4 6 8 23 31 -8 18
9 洪都拉斯普雷索 洪都拉斯普雷索 18 2 7 9 19 31 -12 13
10 托克亚皇家苏斯达 托克亚皇家苏斯达 18 2 4 12 15 42 -27 10
2 奥兰乔FC 奥兰乔FC 18 8 8 2 28 14 14 32
3 伊斯柏纳 伊斯柏纳 18 8 5 5 29 19 10 29
4 CD马拉松 CD马拉松 18 7 7 4 18 16 2 28
5 摩塔瓜 摩塔瓜 18 6 7 5 26 24 2 25
6 洛沃斯墨 洛沃斯墨 18 7 4 7 27 29 -2 25
7 CD维达 CD维达 18 5 4 9 21 28 -7 19
8 托克亚皇家苏斯达 托克亚皇家苏斯达 18 3 7 8 19 29 -10 16
9 洪都拉斯普雷索 洪都拉斯普雷索 18 2 7 9 18 32 -14 13
10 CD维多利亚 CD维多利亚 18 3 4 11 14 37 -23 13
争冠附加 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
CD奥林匹亚 CD奥林匹亚 36 58/19 99/3 180 0 27.44%
CD马拉松 CD马拉松 37 54/45 89/5 209 0 28.65%
摩塔瓜 摩塔瓜 34 52/41 97/3 142 0 24.91%
CD维多利亚 CD维多利亚 34 38/51 81/6 160 0 27.29%
伊斯柏纳 伊斯柏纳 34 50/41 91/5 186 0 31.03%
CD维达 CD维达 30 30/42 89/8 184 0 30.27%
托克亚皇家苏斯达 托克亚皇家苏斯达 27 26/55 55/7 101 0 17%
洪都拉斯普雷索 洪都拉斯普雷索 32 30/56 83/5 156 0 29.34%
洛沃斯墨 洛沃斯墨 29 41/47 72/7 132 0 14.79%
奥兰乔FC 奥兰乔FC 33 56/38 83/2 205 0 26.88%
    洪都拉斯甲级联赛分秋季联赛(Apertura开始赛季)及春季联赛(Clausura结束赛季)。
    秋季联赛共由10支球队参加,采取主客场双循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,若积分相同则以净胜球来区分排名。秋季联赛前6名将进入附加赛争夺冠军,而获得秋季联赛冠军的球队将获得中北美冠军联赛参赛资格。
    春季联赛共由10支球队参加,采取主客场双循环赛制,积分计算方法为胜1场3分,负方不得分,平局双方各得1分,若积分相同则以净胜球来区分排名。春季联赛前4名将进入附加赛争夺冠军,而获得春季联赛冠军的球队将获得中北美冠军联赛参赛资格。
    洪都拉斯秋季联赛前六名参加附加赛,秋季联赛前两名直接进入半决赛,四到六名决出两个半决赛名额,采取主客场两回合淘汰制,两支获胜球队也将通过主客场两回合比赛决出秋季联赛冠军,而春秋总榜的第一、二名将获得中北美冠军联赛参赛资格。
    洪都拉斯春季联赛前六名参加附加赛,春季联赛前两名直接进入半决赛,四到六名决出两个半决赛名额,采取主客场两回合淘汰制,两支获胜球队也将通过主客场两回合比赛决出春季联赛冠军,而春秋总榜的第一、二名将获得中北美冠军联赛参赛资格。
    常规赛最后三名还需进行一圈小组赛,排名最后一名的球队将降入乙级联赛。
返回顶部