英格兰冠军联赛 2024-2025
排名 球队 积分
1 桑德兰 桑德兰 13 9 2 2 23 9 14 29
2 谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 14 9 3 2 18 7 11 28
3 利兹联 利兹联 13 7 5 1 22 8 14 26
4 伯恩利 伯恩利 13 6 5 2 17 6 11 23
5 沃特福德 沃特福德 14 7 1 6 22 22 0 22
6 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 13 5 6 2 14 8 6 21
7 米德尔斯堡 米德尔斯堡 14 6 3 5 18 16 2 21
8 米尔沃尔 米尔沃尔 13 5 4 4 16 12 4 19
9 布莱克本 布莱克本 13 5 4 4 16 14 2 19
10 斯旺西 斯旺西 14 5 4 5 11 9 2 19
11 布里斯托城 布里斯托城 14 4 7 3 18 19 -1 19
12 诺维奇 诺维奇 14 4 6 4 23 20 3 18
13 谢周三 谢周三 14 5 3 6 17 24 -7 18
14 牛津联队 牛津联队 14 4 5 5 17 17 0 17
15 考文垂 考文垂 13 4 3 6 17 17 0 15
16 德比郡 德比郡 13 4 3 6 16 17 -1 15
17 斯托克城 斯托克城 13 4 3 6 15 18 -3 15
18 赫尔城 赫尔城 14 3 6 5 15 18 -3 15
19 卡迪夫城 卡迪夫城 13 4 3 6 13 19 -6 15
20 普利茅斯 普利茅斯 14 4 3 7 14 25 -11 15
21 普雷斯顿 普雷斯顿 13 3 5 5 14 20 -6 14
22 卢顿 卢顿 13 3 3 7 15 21 -6 12
23 女王公园巡游者 女王公园巡游者 14 1 7 6 12 23 -11 10
24 朴茨茅斯 朴茨茅斯 14 1 6 7 13 27 -14 9
升级球队 升级附加 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
博尔哈塞恩斯 博尔哈塞恩斯 前锋 西班牙 14(0) 11(0) 2
马亚 马亚 中锋 尼日利亚 13(0) 8(0) 1
怀特 怀特 前锋 美国 13(4) 6(0) 1
卡鲁姆·罗宾逊 卡鲁姆·罗宾逊 左边锋 爱尔兰 11(4) 5(0) 0
沃特莫尔 沃特莫尔 右边锋 英格兰 12(2) 5(0) 1
乔尔·皮罗 乔尔·皮罗 中锋 荷兰 13(7) 5(0) 2
乔什·布朗丘 乔什·布朗丘 中前卫 英格兰 13(0) 5(1) 1
巴约 巴约 中锋 科特迪瓦 13(4) 5(1) 0
埃多·卡耶姆 埃多·卡耶姆 后腰 刚果民主共和国 13(1) 5(1) 0
汤米·康威 汤米·康威 后卫 英格兰 10(3) 5(1) 0
托马斯·坎农 托马斯·坎农 前锋 9(0) 5(2) 1
乔希·温达斯 乔希·温达斯 前腰 英格兰 12(2) 4(0) 0
古斯塔沃·哈默 古斯塔沃·哈默 后腰 荷兰 13(3) 4(0) 1
马克·哈里斯 马克·哈里斯 中锋 威尔士 14(2) 4(0) 0
威尔逊伊西多 威尔逊伊西多 前锋 法国 10(3) 4(0) 0
布伦登·阿隆森 布伦登·阿隆森 前腰 美国 13(2) 4(0) 1
大桥佑纪 大桥佑纪 前锋 日本 13(6) 4(0) 0
罗曼·蒙德尔 罗曼·蒙德尔 中场 12(1) 4(0) 0
纳基·威尔斯 纳基·威尔斯 中锋 百慕大群岛 11(6) 4(1) 0
沙格特 沙格特 中锋 美国 12(0) 4(1) 5
卡尔顿·莫里斯 卡尔顿·莫里斯 中锋 英格兰 10(2) 4(2) 1
朗格 朗格 右边锋 英格兰 11(0) 4(2) 1
迈克尔·史密斯 迈克尔·史密斯 中锋 英格兰 13(10) 3(0) 2
迈克尔·弗雷 迈克尔·弗雷 中锋 瑞士 10(1) 3(0) 1
亚历克斯·莫厄特 亚历克斯·莫厄特 中前卫 英格兰 13(1) 3(0) 0
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
米德尔斯堡 米德尔斯堡 14 18/16 24/1 92 128 24.78%
西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 13 14/8 28/0 70 114 17.38%
布莱克本 布莱克本 13 16/14 34/2 51 180 9.63%
诺维奇 诺维奇 14 23/20 35/1 62 162 19.77%
朴茨茅斯 朴茨茅斯 14 13/27 36/0 79 168 13.32%
伯恩利 伯恩利 13 17/6 31/1 68 180 11.11%
德比郡 德比郡 13 16/17 29/0 72 161 10.89%
女王公园巡游者 女王公园巡游者 14 12/23 23/2 87 129 13.47%
谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 14 18/7 34/0 82 152 14.1%
沃特福德 沃特福德 14 22/22 31/0 67 170 19.22%
普雷斯顿 普雷斯顿 13 14/20 45/2 55 173 14.05%
利兹联 利兹联 13 22/8 28/0 85 149 21.2%
考文垂 考文垂 13 17/17 25/0 90 148 18.21%
斯托克城 斯托克城 13 15/18 33/0 67 144 14.38%
普利茅斯 普利茅斯 14 14/25 27/3 42 144 10.4%
卡迪夫城 卡迪夫城 13 13/19 27/1 66 148 13.13%
桑德兰 桑德兰 13 23/9 29/2 61 128 17.14%
米尔沃尔 米尔沃尔 13 16/12 33/1 72 172 18.64%
谢周三 谢周三 14 17/24 25/1 98 156 16.91%
卢顿 卢顿 13 15/21 33/3 96 168 16.01%
布里斯托城 布里斯托城 14 18/19 25/1 82 153 17.39%
赫尔城 赫尔城 14 15/18 24/0 80 146 15.56%
斯旺西 斯旺西 14 11/9 27/0 80 134 18.04%
牛津联队 牛津联队 14 17/17 25/0 41 127 13.36%
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。
返回顶部