瑞典乙级联赛 2023
排名 球队 积分
1 达尔科德 达尔科德 11 9 0 2 19 7 12 27
2 桑德维根斯 桑德维根斯 11 7 2 2 22 10 12 23
3 阿西里斯卡联队 阿西里斯卡联队 11 7 1 3 19 13 6 22
4 哈马比TFF 哈马比TFF 11 6 1 4 16 14 2 19
5 斯德哥尔摩国际 斯德哥尔摩国际 11 5 3 3 14 10 4 18
6 泰比 泰比 11 5 3 3 19 16 3 18
7 维萨隆德 维萨隆德 11 6 0 5 14 15 -1 18
8 于默奥 于默奥 11 5 0 6 19 19 0 15
9 索伦蒂纳联 索伦蒂纳联 11 4 1 6 19 16 3 13
10 奥雷布洛西里安斯卡 奥雷布洛西里安斯卡 11 4 1 6 11 16 -5 13
11 博登斯 博登斯 11 4 1 6 15 26 -11 13
12 派提亚 派提亚 11 3 3 5 16 18 -2 12
13 慕达拉 慕达拉 11 4 0 7 10 17 -7 12
14 希尔维亚 希尔维亚 11 4 0 7 12 20 -8 12
15 卡尔斯塔德 卡尔斯塔德 11 3 2 6 13 17 -4 11
16 斯托克松德 斯托克松德 11 3 0 8 14 18 -4 9
2 奥迪沃特 奥迪沃特 11 7 3 1 21 4 17 24
3 隆德斯 隆德斯 11 6 4 1 14 7 7 22
4 艾斯基斯迈 艾斯基斯迈 11 7 0 4 19 9 10 21
5 法尔肯堡 法尔肯堡 11 6 2 3 26 10 16 20
6 阿里安娜 阿里安娜 11 5 1 5 16 14 2 16
7 阿特维达堡 阿特维达堡 11 5 1 5 11 14 -3 16
8 诺尔比 诺尔比 11 4 2 5 14 11 3 14
9 阿拉佛斯 阿拉佛斯 11 4 2 5 8 14 -6 14
10 BK奥林匹克 BK奥林匹克 11 4 1 6 11 18 -7 13
11 托纳斯 托纳斯 11 3 4 4 7 15 -8 13
12 特瓦克斯 特瓦克斯 11 4 0 7 7 14 -7 12
13 华纳斯堡斯 华纳斯堡斯 11 3 2 6 9 13 -4 11
14 卢恩斯基尔 卢恩斯基尔 11 3 1 7 12 21 -9 10
15 欧卡哈姆斯 欧卡哈姆斯 11 3 0 8 10 25 -15 9
16 安吉尔霍姆斯 安吉尔霍姆斯 11 3 0 8 4 21 -17 9
升级球队 升级附加 保级附加 降级球队 升级附加 保级附加 降级球队 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
法尔肯堡 法尔肯堡 1 3/0 1/0 5 0 61%
特罗尔海坦 特罗尔海坦 1 2/1 2/0 5 0 0%
隆德斯 隆德斯 1 1/0 1/0 5 0 50%
诺尔比 诺尔比 1 0/1 3/1 5 0 0%
欧卡哈姆斯 欧卡哈姆斯 1 1/2 5/0 6 0 0%
希尔维亚 希尔维亚 1 0/2 3/0 1 0 0%
奥迪沃特 奥迪沃特 1 3/0 0/0 4 0 57%
慕达拉 慕达拉 1 1/0 2/0 7 0 50%
安吉尔霍姆斯 安吉尔霍姆斯 1 1/0 3/0 6 0 0%
阿拉佛斯 阿拉佛斯 1 1/0 0/0 4 0 0%
索伦蒂纳联 索伦蒂纳联 1 0/1 2/0 4 0 50%
卡尔斯塔德 卡尔斯塔德 1 3/0 0/0 8 0 0%
特瓦克斯 特瓦克斯 1 0/1 1/0 5 0 50%
BK奥林匹克 BK奥林匹克 1 0/1 2/0 5 0 0%
艾斯基斯迈 艾斯基斯迈 1 1/2 2/0 8 0 0%
托纳斯 托纳斯 1 0/3 1/0 1 0 39%
华纳斯堡斯 华纳斯堡斯 1 0/3 1/0 2 0 43%
斯德哥尔摩国际 斯德哥尔摩国际 1 2/0 2/0 3 0 0%
斯托克松德 斯托克松德 1 0/3 0/0 3 0 0%
阿里安娜 阿里安娜 1 2/1 4/0 10 0 0%
瑞典乙级北部联赛采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球数来区分排名,若失球数仍未能区别,则以总入球数来区分。联赛前一名升入下赛季甲级联赛,联赛第二名参加升级附加赛,倒数第四名同南部联赛倒数第四名进行两回合降级附加赛,最后三名则直接降入丙级联赛。

    瑞典乙级南部联赛采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序,若积分相同则以得失球数来区分排名,若失球数仍未能区别,则以总入球数来区分。联赛前一名升入下赛季甲级联赛,联赛第二名参加升级附加赛,倒数第四名同北部联赛倒数第四名进行两回合降级附加赛,最后三名则降入丙级联赛。
返回顶部