土耳其乙级联赛 2022-2023
排名 球队 积分
1 科鲁姆 科鲁姆 36 24 7 5 65 24 41 79
2 山路法斯堡 山路法斯堡 36 22 9 5 75 25 50 75
3 厄洛克士邦 厄洛克士邦 36 18 8 10 77 35 42 62
4 阿美德 阿美德 36 17 9 10 63 36 27 60
5 安卡拉士邦 安卡拉士邦 36 16 10 10 58 42 16 58
6 俄辛康士邦 俄辛康士邦 36 16 10 10 50 34 16 58
7 索马士邦 索马士邦 36 17 9 10 54 35 19 57
8 杜茲塞 杜茲塞 36 14 10 12 55 46 9 52
9 梅内门 梅内门 36 15 9 12 57 44 13 51
10 阿菲永士邦 阿菲永士邦 36 12 11 13 48 47 1 47
11 伊尼高尔士邦 伊尼高尔士邦 36 14 5 17 40 53 -13 47
12 伊斯帕塔士邦 伊斯帕塔士邦 36 12 10 14 43 42 1 46
13 纳基里 纳基里 36 12 10 14 48 48 0 46
14 乌特科伊 乌特科伊 36 12 10 14 41 42 -1 46
15 布尔萨体育 布尔萨体育 36 12 10 14 51 57 -6 46
16 贝特曼 贝特曼 36 12 9 15 40 44 -4 45
17 塔鲁苏斯 塔鲁苏斯 36 3 12 21 26 125 -99 21
18 巴伊布特 巴伊布特 36 5 7 24 25 68 -43 19
19 锡瓦斯贝莱迪耶 锡瓦斯贝莱迪耶 36 2 9 25 27 96 -69 15
2 伊斯肯德伦 伊斯肯德伦 38 23 8 7 65 31 34 77
3 布卡士邦SK 布卡士邦SK 36 22 9 5 57 22 35 75
4 赫克莫古特拉仲 赫克莫古特拉仲 38 22 8 8 62 27 35 74
5 贝拉迪亚士邦 贝拉迪亚士邦 38 21 11 6 58 27 31 74
6 安卡拉德米斯堡 安卡拉德米斯堡 37 19 11 7 62 32 30 68
7 布沙尼路费斯堡 布沙尼路费斯堡 38 19 11 8 55 31 24 68
8 祖古尔达克 祖古尔达克 38 15 8 15 45 50 -5 53
9 费迪耶斯堡 费迪耶斯堡 37 15 7 15 56 51 5 52
10 塞里克 塞里克 36 12 11 13 48 43 5 44
11 基克拉尔利士邦 基克拉尔利士邦 37 9 16 12 35 35 0 43
12 基森海尔 基森海尔 36 10 12 14 43 54 -11 42
13 伊梅斯古特 伊梅斯古特 37 10 12 15 40 51 -11 42
14 加斯塔摩奴士邦 加斯塔摩奴士邦 37 10 10 17 38 47 -9 40
15 萨热耶尔 萨热耶尔 36 8 12 16 40 57 -17 36
16 乌塔斯乌沙克士邦 乌塔斯乌沙克士邦 37 7 9 21 34 64 -30 30
17 阿蒂亚马尼体育 阿蒂亚马尼体育 29 5 8 16 22 46 -24 23
18 巴里科斯士邦 巴里科斯士邦 37 5 10 22 29 76 -47 22
19 帕萨士邦 帕萨士邦 37 3 11 23 26 79 -53 20
20 迪亚巴克尔体育 迪亚巴克尔体育 29 2 9 18 18 55 -37 15
升级球队 升级附加 升级附加 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
迪亚巴克尔体育 迪亚巴克尔体育 8 4/20 23/1 27 0 39.38%
安卡拉士邦 安卡拉士邦 26 32/33 57/2 119 0 53.85%
萨热耶尔 萨热耶尔 22 26/33 51/2 100 0 49.68%
布尔萨体育 布尔萨体育 22 27/29 54/0 73 0 43.59%
乌塔斯乌沙克士邦 乌塔斯乌沙克士邦 24 21/43 52/1 106 0 48%
阿蒂亚马尼体育 阿蒂亚马尼体育 15 14/23 36/2 50 0 46.2%
伊尼高尔士邦 伊尼高尔士邦 23 23/33 54/1 102 0 40.78%
塔鲁苏斯 塔鲁苏斯 17 16/22 41/1 86 0 53.88%
费迪耶斯堡 费迪耶斯堡 23 29/35 58/2 96 0 35.3%
山路法斯堡 山路法斯堡 19 24/12 35/3 80 0 51.95%
帕萨士邦 帕萨士邦 14 13/25 35/1 36 0 38%
阿美德 阿美德 13 19/14 27/2 55 0 28.62%
贝拉迪亚士邦 贝拉迪亚士邦 11 13/12 24/2 29 0 42.36%
加斯塔摩奴士邦 加斯塔摩奴士邦 13 10/20 26/1 38 0 35%
安卡拉德米斯堡 安卡拉德米斯堡 24 42/20 55/2 89 0 47.5%
巴里科斯士邦 巴里科斯士邦 24 19/44 47/3 87 0 46.17%
纳基里 纳基里 23 34/30 47/5 102 0 40.26%
伊斯帕塔士邦 伊斯帕塔士邦 21 16/21 53/2 130 0 40.38%
祖古尔达克 祖古尔达克 18 18/20 36/3 77 0 42.61%
高卡尔利 高卡尔利 28 56/26 68/3 124 0 51.54%
梅内门 梅内门 24 34/29 62/0 98 0 35.33%
杜茲塞 杜茲塞 20 28/19 50/1 95 0 38.5%
布沙尼路费斯堡 布沙尼路费斯堡 26 33/24 56/3 146 0 51.23%
贝特曼 贝特曼 10 9/12 31/2 35 0 50.1%
基克拉尔利士邦 基克拉尔利士邦 25 23/22 42/2 103 0 45.96%
锡瓦斯贝莱迪耶 锡瓦斯贝莱迪耶 22 11/42 63/3 66 0 41.95%
科鲁姆 科鲁姆 25 40/20 61/1 131 0 41.68%
基森海尔 基森海尔 24 27/32 46/3 120 0 42.88%
巴伊布特 巴伊布特 16 6/31 43/3 52 0 38.5%
赫克莫古特拉仲 赫克莫古特拉仲 24 29/15 52/3 72 0 47.67%
伊斯肯德伦 伊斯肯德伦 24 36/21 57/3 110 0 56.33%
伊梅斯古特 伊梅斯古特 26 25/37 52/2 89 0 42.54%
俄辛康士邦 俄辛康士邦 17 19/18 35/2 77 0 47.47%
阿菲永士邦 阿菲永士邦 19 22/26 43/1 77 0 46.58%
厄洛克士邦 厄洛克士邦 23 45/25 38/2 122 0 48.13%
塞里克 塞里克 26 38/30 63/3 83 0 41.69%
索马士邦 索马士邦 23 29/23 39/0 109 0 44.39%
乌特科伊 乌特科伊 25 24/19 55/5 113 0 45.36%
布卡士邦SK 布卡士邦SK 27 43/17 61/4 170 0 49.19%
返回顶部