捷U21 2018-2019
排名 球队 积分
1 斯洛瓦科U21 斯洛瓦科U21 21 13 3 5 54 32 22 42
2 奥洛莫茨U21 奥洛莫茨U21 21 11 5 5 62 38 24 38
3 布尔诺U21 布尔诺U21 21 10 5 6 49 37 12 35
4 奥斯特拉瓦U21 奥斯特拉瓦U21 21 10 4 7 46 40 6 34
5 伊赫拉瓦U21 伊赫拉瓦U21 21 7 4 10 39 49 -10 25
6 辛宁U21 辛宁U21 21 6 6 9 39 34 5 24
7 卡维纳U21 卡维纳U21 21 7 2 12 27 43 -16 23
8 特瑞尼克U21 特瑞尼克U21 21 4 3 14 28 71 -43 15
2 波利斯拉夫U21 波利斯拉夫U21 22 12 4 6 46 35 11 40
3 利巴域U21 利巴域U21 22 12 3 7 64 39 25 39
4 布咸美恩斯1905U21 布咸美恩斯1905U21 22 10 5 7 40 37 3 35
5 比尔森U21 比尔森U21 22 11 2 9 45 45 0 35
6 赫拉德茨U21 赫拉德茨U21 22 9 4 9 53 42 11 31
7 普利布兰U21 普利布兰U21 22 9 4 9 53 56 -3 31
8 布拉格斯拉维亚U21 布拉格斯拉维亚U21 22 9 2 11 47 45 2 29
9 杜卡拉U21 杜卡拉U21 22 8 5 9 46 55 -9 29
10 塔比历斯U21 塔比历斯U21 22 7 3 12 32 39 -7 24
11 布德约维U21 布德约维U21 22 5 3 14 32 64 -32 18
12 亚布洛内茨U21 亚布洛内茨U21 22 5 1 16 36 65 -29 16
2 杜卡拉U21 杜卡拉U21 9 6 0 3 25 18 7 18
3 辛宁U21 辛宁U21 9 5 2 2 24 9 15 17
4 布德约维U21 布德约维U21 9 5 2 2 15 14 1 17
5 塔比历斯U21 塔比历斯U21 9 4 1 4 12 20 -8 13
6 伊赫拉瓦U21 伊赫拉瓦U21 9 3 3 3 26 19 7 12
7 亚布洛内茨U21 亚布洛内茨U21 9 2 3 4 18 24 -6 9
8 普利布兰U21 普利布兰U21 9 3 0 6 18 25 -7 9
9 特瑞尼克U21 特瑞尼克U21 9 2 2 5 8 22 -14 8
10 卡维纳U21 卡维纳U21 9 2 0 7 18 31 -13 6
2 布尔诺U21 布尔诺U21 9 6 1 2 35 13 22 19
3 布拉格斯巴达U21 布拉格斯巴达U21 9 5 1 3 13 11 2 16
4 布咸美恩斯1905U21 布咸美恩斯1905U21 9 5 0 4 13 13 0 15
5 波利斯拉夫U21 波利斯拉夫U21 9 4 2 3 15 14 1 14
6 利巴域U21 利巴域U21 9 4 1 4 19 15 4 13
7 比尔森U21 比尔森U21 9 3 1 5 16 20 -4 10
8 赫拉德茨U21 赫拉德茨U21 9 2 3 4 13 24 -11 9
9 斯洛瓦科U21 斯洛瓦科U21 9 2 2 5 8 25 -17 8
10 奥斯特拉瓦U21 奥斯特拉瓦U21 9 1 1 7 9 31 -22 4
 
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
波利斯拉夫U21 波利斯拉夫U21 31 61/49 48/0 170 0 43.74%
奥斯特拉瓦U21 奥斯特拉瓦U21 30 55/71 33/0 206 0 47.27%
亚布洛内茨U21 亚布洛内茨U21 30 50/89 38/1 199 0 44.27%
奥洛莫茨U21 奥洛莫茨U21 30 91/42 33/0 206 0 48.73%
普利布兰U21 普利布兰U21 30 71/77 35/1 157 0 50.53%
布拉格斯巴达U21 布拉格斯巴达U21 30 64/33 63/3 187 0 55.17%
利巴域U21 利巴域U21 31 83/54 42/1 235 0 46.39%
杜卡拉U21 杜卡拉U21 30 69/72 38/1 135 0 50.1%
赫拉德茨U21 赫拉德茨U21 31 66/66 46/0 214 0 48.19%
布拉格斯拉维亚U21 布拉格斯拉维亚U21 31 79/59 47/2 211 0 51.77%
伊赫拉瓦U21 伊赫拉瓦U21 30 65/68 45/2 177 0 47.13%
布德约维U21 布德约维U21 31 47/78 34/1 143 0 41.45%
布尔诺U21 布尔诺U21 29 80/48 48/2 186 0 48.1%
斯洛瓦科U21 斯洛瓦科U21 29 58/55 22/0 160 0 50.45%
比尔森U21 比尔森U21 30 59/64 36/1 184 0 38.8%
塔比历斯U21 塔比历斯U21 30 43/57 42/0 166 0 49.6%
布咸美恩斯1905U21 布咸美恩斯1905U21 31 53/50 37/0 167 0 41.97%
特瑞尼克U21 特瑞尼克U21 29 34/89 36/1 112 0 42.62%
卡维纳U21 卡维纳U21 29 43/70 52/0 184 0 47.93%
辛宁U21 辛宁U21 30 63/43 30/1 152 0 46.3%
返回顶部