2023-11-21 06:00
NCAA

80 完场 69
马歇尔 佛罗里达国际
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
马歇尔 44 36 - 80
佛罗里达国际 25 44 - 69
马歇尔
佛罗里达国际大学
三分球得分
剩余暂停 21
21 剩余暂停
两分球得分
0 38
42 0
罚球得分
本节犯规 20
6 本节犯规
罚球命中率
7 95.2
75.0 13
文字直播
暂无数据

盘路统计

马歇尔

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 0 0 2 0% 0 0 2 0%
主 0 0 0 0% 0 0 0 0%
客 0 0 2 0% 0 0 2 0%
近六 输 输 - - - - 小 小 - - - -

佛罗里达国际大学

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 3 40% 3 1 1 60%
主 0 0 1 0% 0 1 0 0%
客 2 0 2 50% 3 0 1 75%
近六 赢 输 赢 输 输 - 大 小 大 走 大 -
  • 让分
  • 总分
公司 初/即 主队 让分 客队
Crow* 初 0.79 -1 0.91
即 0.81 11 0.89
易* 初
即 0.86 14.5 0.86
36* 初 0.91 -2.5 0.91
即 0.86 15.5 0.86
伟* 初 0.90 -2.5 0.90
即 0.80 -1.5 1.00
威* 初 0.91 -2.5 0.91
即 0.09 10.5 6.40
Interwet* 初 0.83 -2.5 0.83
即 0.75 -1.5 0.95
立* 初 0.80 -2.5 0.85
即 0.75 -1.5 0.91
12* 初 0.95 1.5 0.85
即 0.95 1.5 0.85
利* 初 0.80 -1.5 1.03
即 0.86 6.5 0.86
BWi* 初 0.87 -2.5 0.95
即 0.83 -1.5 1.00
公司 初/即 主队 总分 客队
Crow* 初 0.91 155.5 0.79
即 0.87 145 0.73
易* 初
即 0.85 143.5 0.85
36* 初 0.91 155.5 0.91
即 1.00 144.5 0.76
伟* 初 0.90 155.5 0.90
即 0.91 155.5 0.91
威* 初 0.91 155.5 0.91
即 1.00 141.5 0.77
Interwet* 初 0.85 155.5 0.80
即 0.85 155.5 0.85
立* 初 0.83 155.5 0.83
即 0.83 155.5 0.83
12* 初 0.89 156.5 0.89
即 0.94 155.5 0.84
利* 初 0.75 153.5 1.07
即 0.93 141.5 0.77
BWi* 初 0.91 155.5 0.91
即 0.91 155.5 0.91
暂无数据
马歇尔
佛罗里达国际
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
内特·马丁 35' 12 4-6 0-0 4-4 11 3 0 2 1 3
10卡姆丁·柯夫曼 29' 5 2-9 1-8 0-0 1 4 2 0 4 1
怀亚特·弗里克斯 29' 15 6-8 1-1 2-2 4 0 0 1 2 1
瑞恩·纳特 24' 2 0-2 0-2 2-2 3 3 0 0 2 1
雅各布·康纳 24' 15 6-9 3-5 0-0 1 4 0 1 3 2
4凯文·沃伊 20' 18 3-7 1-5 11-12 4 0 3 0 4 2
卡梅隆·克劳福德 18' 7 3-9 1-3 0-0 0 2 0 0 1 0
50戈兰·米拉迪诺维奇 17' 6 2-2 0-0 2-2 7 3 1 0 2 3
合计 80 26-52 7-24 21-22 36 19 6 4 19 13
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
穆罕默德·萨诺戈 8' 2 1-2 0-0 0-0 5 0 0 1 1 0
小乔治·普里吉特 6' 0 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0
乔纳森·艾巴尔 32' 13 6-9 0-1 1-2 5 1 2 0 2 3
皮塔尔·克里沃卡皮奇 31' 12 4-14 2-10 2-2 4 2 4 0 1 2
阿图罗·迪恩 29' 11 5-14 1-3 0-0 6 4 2 0 6 5
达顺·吉腾斯 27' 7 3-9 1-6 0-0 2 3 3 0 2 4
加瓦特·豪金斯 21' 10 3-8 3-7 1-2 0 0 1 0 1 2
杰登·布鲁尔 16' 9 4-9 0-1 1-4 4 0 1 0 1 1
塞思·平尼 15' 5 2-3 0-0 1-2 3 2 1 0 0 1
12丹特·威尔考克斯 11' 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 1 3
合计 69 28-69 7-29 6-12 34 13 15 1 16 21
马歇尔
佛罗里达国际大学
80 得分 69
36 篮板 34
19 助攻 13
6 抢断 15
4 盖帽 1
19 失误 16
13 犯规 21

首发名单

替补名单

内特·马丁

卡姆丁·柯夫曼

10号

怀亚特·弗里克斯

瑞恩·纳特

雅各布·康纳

凯文·沃伊

4号

卡梅隆·克劳福德

戈兰·米拉迪诺维奇

50号

蔡斯·麦基

凯尔·布劳恩

克赖顿·蒂尼曼

马尔科·萨雷纳克

15号

凯森·普鲁特

皮特·莫伊

穆罕默德·萨诺戈

小乔治·普里吉特

乔纳森·艾巴尔

皮塔尔·克里沃卡皮奇

阿图罗·迪恩

达顺·吉腾斯

加瓦特·豪金斯

杰登·布鲁尔

塞思·平尼

丹特·威尔考克斯

12号

奥克楚库乌·奥克克

杰登·利普斯科姆

特拉维斯·格雷

雷纳托·鲁伊斯

玛瑙·帕斯托里萨

贾登·格兰特