2023-11-20 01:00
NCAA

65 完场 67
南密西西比 犹他河谷
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
南密西西比 30 35 - 65
犹他河谷 34 33 - 67
南密西西比
犹他河谷
三分球得分
剩余暂停
剩余暂停
两分球得分
罚球得分
本节犯规
本节犯规
罚球命中率
文字直播
暂无数据

盘路统计

南密西西比

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 0 0 1 0% 0 0 1 0%
主 0 0 0 0% 0 0 0 0%
客 0 0 1 0% 0 0 1 0%
近六 输 - - - - - 小 - - - - -

犹他河谷

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 1 50% 1 0 1 50%
主 0 0 0 0% 0 0 0 0%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 输 赢 - - - - 小 大 - - - -
  • 让分
  • 总分
公司 初/即 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 2.5 0.88
即 0.88 2 0.92
易* 初 0.95 2.5 0.89
即 0.79 1.5 0.94
36* 初 0.91 1.5 0.91
即 0.80 1.5 0.95
伟* 初 0.80 1.5 0.95
即 0.80 1.5 1.00
威* 初 0.91 1.5 0.91
即 0.91 2 0.91
Interwet* 初 0.85 2.5 0.80
即 0.90 2.5 0.80
立* 初 0.83 1.5 0.83
即 0.83 2.5 0.83
12* 初 0.80 1.5 0.98
即 0.81 1.5 0.99
BWi* 初 0.91 1.5 0.91
即 0.91 2.5 0.91
公司 初/即 主队 总分 客队
Crow* 初 0.91 138.5 0.85
即 0.88 135 0.88
易* 初 0.93 138.5 0.87
即 0.85 133.5 0.85
36* 初 0.91 137.5 0.91
即 0.86 133.5 0.86
伟* 初 0.90 137.5 0.90
即 0.85 135.5 0.85
威* 初 0.91 137.5 0.91
即 0.91 133.5 0.91
Interwet* 初 0.80 137.5 0.85
即 0.85 134.5 0.85
立* 初 0.83 137.5 0.83
即 0.83 134.5 0.83
12* 初 0.88 138.5 0.88
即 0.98 136.5 0.80
BWi* 初 0.91 137.5 0.91
即 0.91 134.5 0.91
暂无数据
暂无数据