2023-11-20 06:00
NCAA

74 完场 65
南佛罗里达 北爱荷华
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
南佛罗里达 32 42 - 74
北爱荷华 22 43 - 65
南佛罗里达
北爱荷华
三分球得分
剩余暂停 21
12 剩余暂停
两分球得分
0 38
32 0
罚球得分
本节犯规 12
14 本节犯规
罚球命中率
11 100.0
93.3 11
文字直播
暂无数据

盘路统计

南佛罗里达

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 1 50% 0 0 2 0%
主 1 0 1 50% 0 0 2 0%
客 0 0 0 0% 0 0 0 0%
近六 输 赢 - - - - 小 小 - - - -

北爱荷华

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 0 0 1 0% 1 0 0 100%
主 0 0 0 0% 0 0 0 0%
客 0 0 1 0% 1 0 0 100%
近六 输 - - - - - 大 - - - - -
  • 让分
  • 总分
公司 初/即 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 2 0.88
即 0.92 2.5 0.88
易* 初 0.93 2 0.91
即 0.79 1.5 0.94
36* 初 0.91 2 0.91
即 0.80 1.5 0.95
伟* 初 0.90 1.5 0.90
即 0.85 2.5 0.85
威* 初 0.91 2 0.91
即 0.91 2.5 0.91
Interwet* 初 0.85 2.5 0.80
即 0.90 2.5 0.80
立* 初 0.83 2.5 0.83
即 0.83 2.5 0.83
12* 初 0.98 2.5 0.80
即 0.99 2.5 0.81
BWi* 初 0.91 2.5 0.91
即 0.87 2.5 0.87
公司 初/即 主队 总分 客队
Crow* 初 0.91 145 0.85
即 0.88 143.5 0.88
易* 初 0.90 144 0.90
即 1.08 145.5 0.69
36* 初 0.91 145.5 0.91
即 1.00 145.5 0.76
伟* 初 0.90 143.5 0.90
即 0.83 144.5 0.83
威* 初 0.91 145.5 0.91
即 0.91 144 0.91
Interwet* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.90 144.5 0.80
立* 初 0.83 145.5 0.83
即 0.91 145.5 0.75
12* 初 0.96 145.5 0.80
即 0.89 144.5 0.89
BWi* 初 0.91 145.5 0.91
即 0.87 143.5 0.87
暂无数据
南佛罗里达
北爱荷华
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
杰拉尔德·琼斯二世 6' 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1
20山姆·海因斯 4' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 3
丹尼尔·托比洛巴 3' 0 0-0 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0
3科比·诺克斯 29' 13 5-11 2-5 1-1 3 0 0 0 0 0
3塞尔顿·米格尔 28' 8 3-11 1-3 1-1 7 1 0 1 1 1
15小科里·沃克 27' 8 3-6 0-1 2-2 2 2 0 1 0 3
15若泽·普拉瑟 23' 21 8-11 3-5 2-3 2 3 1 0 2 2
3克里斯·扬布拉德 21' 6 0-4 0-2 6-6 2 4 2 0 3 3
5布兰登·斯特劳德 19' 2 1-2 0-1 0-0 0 1 0 0 2 3
1卡西恩·普莱尔 18' 5 2-5 1-3 0-0 4 1 0 0 0 5
杰登·里德 15' 6 3-4 0-1 0-1 4 2 0 0 1 1
合计 71 26-55 7-21 12-14 32 14 3 2 11 22
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
凯尔·波克 8' 3 1-2 1-2 0-0 1 0 0 0 0 1
1科尔·亨利 6' 2 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1
纳特·海斯 36' 10 4-8 1-4 1-1 5 3 1 1 1 1
雅各布·休森 32' 14 5-8 0-0 4-7 6 2 0 0 6 2
32泰坦·安德森 28' 11 2-7 0-3 7-9 5 1 1 0 1 3
迈克尔·杜克斯 21' 11 4-5 1-2 2-2 7 2 0 0 0 5
13鲍文·伯恩 20' 2 1-6 0-4 0-0 1 3 1 0 0 0
33德鲁·丹尼尔 2' 2 0-2 0-1 2-2 0 0 1 0 1 0
特雷·坎贝尔 15' 3 1-2 1-1 0-0 1 0 1 0 1 1
兰顿·沃尔夫 15' 0 0-7 0-6 0-0 3 1 1 0 0 3
RJ·泰勒 10' 2 1-3 0-2 0-0 2 0 0 0 0 1
合计 60 20-52 4-25 16-21 33 12 6 1 11 18
南佛罗里达
北爱荷华
71 得分 60
32 篮板 33
14 助攻 12
3 抢断 6
2 盖帽 1
11 失误 11
22 犯规 18

首发名单

替补名单

杰拉尔德·琼斯二世

山姆·海因斯

20号

丹尼尔·托比洛巴

科比·诺克斯

3号

塞尔顿·米格尔

3号

小科里·沃克

15号

若泽·普拉瑟

15号

克里斯·扬布拉德

3号

布兰登·斯特劳德

5号

卡西恩·普莱尔

1号

杰登·里德

大卫·奥甘莱

尼克·史密斯

凯尔·波克

科尔·亨利

1号

纳特·海斯

雅各布·休森

泰坦·安德森

32号

迈克尔·杜克斯

鲍文·伯恩

13号

德鲁·丹尼尔

33号

特雷·坎贝尔

兰顿·沃尔夫

RJ·泰勒

埃格·佩克萨里

查理·米勒

蔡斯·库尔巴特