2023-11-20 05:00
NCAA

73 完场 56
俄亥俄州立大 西密西根
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
俄亥俄州立大 41 32 - 73
西密西根 21 35 - 56
俄亥俄州立大学
西密西根
三分球得分
剩余暂停 30
21 剩余暂停
两分球得分
0 38
32 0
罚球得分
本节犯规 4
3 本节犯规
罚球命中率
8 40.0
37.5 4
文字直播
暂无数据

盘路统计

俄亥俄州立大学

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 0 2 33% 2 0 1 67%
主 1 0 2 33% 2 0 1 67%
客 0 0 0 0% 0 0 0 0%
近六 赢 输 输 - - - 小 大 大 - - -

西密西根

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 1 1 1 33% 2 0 1 67%
主 0 1 1 0% 2 0 0 100%
客 1 0 0 100% 0 0 1 0%
近六 赢 输 走 - - - 小 大 大 - - -
  • 让分
  • 总分
公司 初/即 主队 让分 客队
Crow* 初 0.89 22 0.91
即 0.90 21 0.90
易* 初 0.92 22.5 0.92
即 0.86 22.5 0.86
36* 初 0.91 22 0.91
即 0.80 22.5 0.95
伟* 初 0.90 22.5 0.90
即 0.85 22.5 0.85
威* 初 0.91 22 0.91
即 0.87 21.5 0.87
Interwet* 初 0.85 22.5 0.80
即 0.90 21.5 0.80
立* 初 0.85 22.5 0.80
即 0.80 22.5 0.91
12* 初 0.94 22.5 0.84
即 0.82 22.5 0.88
利* 初 0.84 22 0.98
即 0.86 23.5 0.86
BWi* 初 0.95 22.5 0.87
即 0.80 22.5 0.95
公司 初/即 主队 总分 客队
Crow* 初 0.90 140.5 0.86
即 0.87 140 0.89
易* 初 0.93 142.5 0.87
即 0.70 141.5 1.18
36* 初 0.91 141 0.91
即 0.80 141.5 0.95
伟* 初 0.90 141.5 0.90
即 0.80 139.5 0.87
威* 初 0.91 142.5 0.91
即 0.87 144.5 0.87
Interwet* 初 0.80 140.5 0.85
即 0.85 141.5 0.85
立* 初 0.83 141.5 0.83
即 0.80 142.5 0.85
12* 初 0.88 140.5 0.88
即 0.76 142.5 0.84
利* 初 0.75 141 1.07
即 0.95 145.5 0.75
BWi* 初 0.91 141.5 0.91
即 0.87 144.5 0.87
暂无数据
俄亥俄州立大
西密西根
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
10贾米森·巴特尔 21' 13 5-12 3-7 0-1 4 2 0 0 0 2
小罗迪·盖尔 26' 13 6-9 1-2 0-2 8 2 1 0 3 2
12埃文·马哈菲 19' 3 1-5 0-0 1-2 2 1 2 0 0 0
费利克斯·奥克帕拉 24' 6 2-3 0-1 2-4 11 0 1 4 1 4
布鲁斯·桑顿 26' 12 5-10 2-4 0-0 1 5 3 0 0 0
3戴尔·邦纳 21' 11 4-8 3-5 0-0 2 2 1 0 2 0
卡伦·埃茨勒 4' 0 0-3 0-2 0-0 2 0 0 0 0 0
鲍文·哈德曼 3' 0 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0
扎德·肯耶 16' 11 4-5 1-1 2-2 2 0 2 2 0 1
斯科蒂·米德尔顿 21' 2 1-4 0-1 0-0 2 3 0 0 0 1
奥斯汀·帕克斯 2' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1
德文·罗亚尔 17' 2 1-2 0-1 0-0 2 0 0 0 2 3
合计 73 29-62 10-25 5-11 39 15 10 6 8 14
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
杰斐逊·德拉克鲁斯·莫内格罗 30' 7 3-8 1-3 0-0 2 2 1 0 5 1
赛斯·哈伯德 28' 24 10-18 4-9 0-0 1 1 1 0 1 3
欧文·洛辛格 32' 4 1-5 0-3 2-2 11 0 1 1 0 1
布兰登·蒙图 28' 4 2-3 0-1 0-0 5 3 0 0 1 1
22泰特斯·赖特 23' 7 3-6 0-0 1-3 3 2 0 0 0 3
马克斯·伯顿 8' 3 1-3 1-2 0-0 3 0 0 0 0 1
安东尼·克伦普 21' 3 1-9 1-3 0-4 6 0 0 0 1 1
贾瓦恩·汉娜 19' 4 2-7 0-2 0-0 1 2 0 0 2 0
杰克·斯特凡斯基 1' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
3B·阿尔蒂斯·怀特 10' 0 0-3 0-3 0-0 2 1 0 0 1 0
合计 56 23-62 7-26 3-9 37 11 3 1 11 11
俄亥俄州立大学
西密西根
73 得分 56
39 篮板 37
15 助攻 11
10 抢断 3
6 盖帽 1
8 失误 11
14 犯规 11

首发名单

替补名单

贾米森·巴特尔

10号

小罗迪·盖尔

埃文·马哈菲

12号

费利克斯·奥克帕拉

布鲁斯·桑顿

戴尔·邦纳

3号

卡伦·埃茨勒

鲍文·哈德曼

扎德·肯耶

斯科蒂·米德尔顿

奥斯汀·帕克斯

德文·罗亚尔

杰斐逊·德拉克鲁斯·莫内格罗

赛斯·哈伯德

欧文·洛辛格

布兰登·蒙图

泰特斯·赖特

22号

马克斯·伯顿

安东尼·克伦普

贾瓦恩·汉娜

杰克·斯特凡斯基

B·阿尔蒂斯·怀特

3号