2023-11-20 09:30
NCAA

69 完场 55
休斯敦 达顿
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
休斯敦 36 33 - 69
达顿 28 27 - 55
休斯敦
达顿
三分球得分
剩余暂停 24
12 剩余暂停
两分球得分
0 38
28 3
罚球得分
本节犯规 4
12 本节犯规
罚球命中率
11 80.0
92.3 7
文字直播
暂无数据

盘路统计

休斯敦

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 3 1 1 60% 1 0 4 20%
主 2 1 0 67% 0 0 3 0%
客 1 0 1 50% 1 0 1 50%
近六 赢 输 赢 走 赢 - 大 小 小 小 小 -

达顿

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 4 0 0 100% 3 0 1 75%
主 2 0 0 100% 1 0 1 50%
客 2 0 0 100% 2 0 0 100%
近六 赢 赢 赢 赢 - - 大 大 大 小 - -
  • 让分
  • 总分
公司 初/即 主队 让分 客队
Crow* 初 0.92 12.5 0.88
即 0.89 12.5 0.91
澳* 初 0.85 12.5 0.85
即 0.85 12.5 0.85
易* 初 0.92 12.5 0.92
即 0.86 12.5 0.86
36* 初 0.91 11.5 0.91
即 0.86 12.5 0.86
伟* 初 0.90 12.5 0.90
即 0.90 12.5 0.80
威* 初 0.91 11 0.91
即 0.91 12 0.91
Interwet* 初 0.80 12.5 0.85
即 0.85 11.5 0.85
立* 初 0.83 12.5 0.83
即 0.83 12.5 0.83
12* 初 0.90 12.5 0.90
即 0.90 12.5 0.90
BWi* 初 0.91 12.5 0.91
即 0.91 12.5 0.91
公司 初/即 主队 总分 客队
Crow* 初 0.91 132.5 0.85
即 0.90 127 0.86
澳* 初 0.82 131.5 0.82
即 0.82 128.5 0.82
易* 初 0.89 130.5 0.91
即 0.85 127.5 0.85
36* 初 0.91 131.5 0.91
即 0.86 127.5 0.86
伟* 初 0.90 130.5 0.90
即 0.80 128.5 0.87
威* 初 0.91 131.5 0.91
即 0.91 127.5 0.91
Interwet* 初 0.83 130.5 0.83
即 0.90 127.5 0.80
立* 初 0.83 131.5 0.83
即 0.85 127.5 0.80
12* 初 0.89 128.5 0.89
即 0.94 127.5 0.84
BWi* 初 0.91 131.5 0.91
即 0.95 127.5 0.87
暂无数据
休斯敦
达顿
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
13麦利克·威尔逊 6' 0 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
13詹·罗伯茨 29' 10 5-6 0-0 0-0 8 3 2 1 1 0
4奎尔 28' 18 6-13 4-7 2-2 1 1 0 0 1 3
11达米安·邓恩 28' 9 3-9 1-3 2-2 2 1 2 1 1 1
1贾马尔 27' 16 7-13 2-3 0-0 6 4 2 0 2 1
21伊曼纽尔·夏普 20' 4 2-10 0-5 0-0 2 1 1 0 0 2
5哈维尔·弗朗西斯 20' 2 1-4 0-0 0-0 9 0 0 1 0 3
23特伦斯·阿西诺 13' 5 2-4 1-1 0-0 3 1 0 0 0 1
约瑟夫·图格勒 11' 3 1-1 0-0 1-2 1 0 0 1 0 3
合计 67 27-61 8-19 5-6 37 11 7 4 6 14
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
艾萨克·杰克 6' 4 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1
5内特·桑托斯 32' 14 5-8 3-4 1-2 4 0 0 1 3 0
达伦·福尔摩斯 30' 16 6-11 0-1 4-6 5 2 0 1 3 1
科比·埃尔维斯 28' 2 0-6 0-2 2-2 3 7 0 0 0 2
杰文·贝内特 26' 2 1-10 0-7 0-0 1 1 1 0 0 2
5伊诺克·奇克 25' 2 0-2 0-1 2-2 2 0 0 1 3 0
科比·布雷亚 24' 2 0-2 0-1 2-2 4 2 1 0 1 2
齐米·恩沃基 11' 7 2-2 1-1 2-2 1 0 0 0 0 1
合计 49 16-43 4-17 13-16 26 12 2 3 11 9
休斯敦
达顿
67 得分 49
37 篮板 26
11 助攻 12
7 抢断 2
4 盖帽 3
6 失误 11
14 犯规 9

首发名单

替补名单

麦利克·威尔逊

13号

詹·罗伯茨

13号

奎尔

4号

达米安·邓恩

11号

贾马尔

1号

伊曼纽尔·夏普

21号

哈维尔·弗朗西斯

5号

特伦斯·阿西诺

23号

约瑟夫·图格勒

塞德里克·拉斯

小拉蒙·沃克

3号

瑞恩·埃尔文

20号

艾萨克·杰克

内特·桑托斯

5号

达伦·福尔摩斯

科比·埃尔维斯

杰文·贝内特

伊诺克·奇克

5号

科比·布雷亚

齐米·恩沃基

贾温·西蒙

埃文·迪基

漫福·艾伦

马拉基·史密斯

13号

佩特拉斯·帕德吉马斯

布雷迪·乌尔

纳皮尔

威尔·麦克斯韦

马凯·格兰特

阿迪克斯·舒勒