2023-11-20 09:00
NCAA

83 完场 80
中佛罗里达 南达科他州立
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
中佛罗里达 32 51 - 83
南达科他州立 30 50 - 80
中佛罗里达
南达科他州立大学
三分球得分
剩余暂停 21
9 剩余暂停
两分球得分
0 22
36 0
罚球得分
本节犯规 11
5 本节犯规
罚球命中率
8 50.0
50.0 11
文字直播
暂无数据

盘路统计

中佛罗里达

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 1 67% 2 0 1 67%
主 2 0 0 100% 1 0 1 50%
客 0 0 1 0% 1 0 0 100%
近六 赢 输 赢 - - - 小 大 大 - - -

南达科他州立大学

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 0 0 2 0% 2 0 0 100%
主 0 0 1 0% 1 0 0 100%
客 0 0 1 0% 1 0 0 100%
近六 输 输 - - - - 大 大 - - - -
  • 让分
  • 总分
公司 初/即 主队 让分 客队
Crow* 初 0.91 6 0.89
即 0.92 7 0.88
易* 初 0.94 6.5 0.90
即 0.76 5.5 0.99
36* 初 0.91 6 0.91
即 0.76 5.5 1.00
伟* 初 0.90 7.5 0.90
即 0.91 7.5 0.91
威* 初 0.91 6 0.91
即 0.95 7 0.87
Interwet* 初 0.85 7.5 0.80
即 0.85 7.5 0.85
立* 初 0.83 6.5 0.83
即 0.80 6.5 0.85
12* 初 0.90 6.5 0.90
即 0.90 6.5 0.90
利* 初 0.95 7 0.87
即 0.90 7 0.92
BWi* 初 0.91 6.5 0.91
即 0.87 6.5 0.87
公司 初/即 主队 总分 客队
Crow* 初 0.88 146.5 0.88
即 0.86 144.5 0.90
易* 初 0.89 145.5 0.91
即 0.98 145.5 0.75
36* 初 0.91 146 0.91
即 1.00 145.5 0.76
伟* 初 0.90 145.5 0.90
即 0.91 143.5 0.91
威* 初 0.91 146 0.91
即 0.91 144 0.91
Interwet* 初 0.85 146.5 0.80
即 0.80 143.5 0.90
立* 初 0.83 147.5 0.83
即 0.85 144.5 0.80
12* 初 0.89 145.5 0.89
即 0.89 143.5 0.89
利* 初 1.05 147.5 0.77
即 1.02 145.5 0.79
BWi* 初 0.91 147.5 0.91
即 0.87 144.5 0.87
暂无数据
中佛罗里达
南达科他州立
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
小达米安·梅奥 35' 5 2-5 1-2 0-0 4 1 0 1 1 3
15马修·李 32' 13 3-10 1-3 6-8 10 2 1 0 4 2
4切萨雷·爱德华兹 31' 11 4-8 1-4 2-4 8 1 3 0 1 1
13查恩斯·摩尔 30' 9 3-9 2-6 1-3 3 1 0 0 1 2
30泰勒·贝 3' 0 0-1 0-0 0-0 2 0 0 0 0 0
5多诺万·克莱 25' 16 5-13 2-4 4-8 9 4 1 1 4 4
阿尔斯通·梅森 23' 0 0-6 0-3 0-0 5 4 0 0 5 5
拉斐·艾尔斯 2' 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0
N.j.本森 16' 2 1-2 0-0 0-0 7 0 0 3 3 1
合计 56 18-54 7-22 13-23 51 13 5 5 19 18
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
23德雷科·吉莱斯皮 5' 0 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 1 0
11乔凡尼·圣地亚哥 32' 3 1-10 1-6 0-0 1 3 1 0 1 3
13杰伦·萨林格 31' 6 3-10 0-4 0-0 2 2 0 0 2 4
雷吉·贝斯 29' 4 2-12 0-8 0-1 4 0 3 0 1 2
42克利隆·霍恩比克 25' 9 4-7 0-0 1-2 7 0 1 4 2 3
小克里斯·佩顿 24' 6 3-6 0-0 0-2 4 2 0 0 1 4
1翁卡梅隆·戴维斯 21' 7 3-14 1-3 0-1 8 0 2 0 0 2
5布伦登·莫斯 2' 2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 0 0 1
朱利叶斯·罗林斯 14' 9 2-4 1-1 4-5 1 0 1 0 0 3
5泰姆·弗里曼 12' 6 3-3 0-0 0-1 0 0 0 0 1 1
合计 52 22-67 3-22 5-12 37 7 8 4 9 23
中佛罗里达
南达科他州立大学
56 得分 52
51 篮板 37
13 助攻 7
5 抢断 8
5 盖帽 4
19 失误 9
18 犯规 23

首发名单

替补名单

小达米安·梅奥

马修·李

15号

切萨雷·爱德华兹

4号

查恩斯·摩尔

13号

泰勒·贝

30号

多诺万·克莱

5号

阿尔斯通·梅森

拉斐·艾尔斯

N.j.本森

佳能·吉普森

达维恩·希尔

汤米·派恩加

尼克·克莱默

道森·卡珀

44号

德雷科·吉莱斯皮

23号

乔凡尼·圣地亚哥

11号

杰伦·萨林格

13号

雷吉·贝斯

克利隆·霍恩比克

42号

小克里斯·佩顿

翁卡梅隆·戴维斯

1号

布伦登·莫斯

5号

朱利叶斯·罗林斯

泰姆·弗里曼

5号

拉·海斯

迈克·贝凯利亚

15号

杰克·斯奈德