2023-11-20 07:00
NCAA

101 完场 56
亚里桑那 德州-阿灵顿
直播 分析 指数 情报 阵容
一 二 三 四 OT 总分
亚里桑那 43 58 - 101
德州-阿灵顿 37 19 - 56
亚里桑那
德州-阿灵顿
三分球得分
剩余暂停 33
21 剩余暂停
两分球得分
0 54
30 0
罚球得分
本节犯规 12
5 本节犯规
罚球命中率
10 92.3
45.5 8
文字直播
第-1节 00:00
101:56
主裁判一声哨响,全场比赛结束

盘路统计

亚里桑那

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 4 0 0 100% 1 0 3 25%
主 3 0 0 100% 1 0 2 33%
客 1 0 0 100% 0 0 1 0%
近六 赢 赢 赢 赢 - - 小 小 小 大 - -

德州-阿灵顿

全场赢盘走水输盘赢盘率大球走水小球大球率
总 2 0 0 100% 2 0 0 100%
主 1 0 0 100% 1 0 0 100%
客 1 0 0 100% 1 0 0 100%
近六 赢 赢 - - - - 大 大 - - - -
  • 让分
  • 总分
公司 初/即 主队 让分 客队
Crow* 初 0.90 27 0.90
即 0.89 27 0.91
易* 初 0.93 27.5 0.91
即 0.86 27.5 0.86
36* 初 0.91 24.5 0.91
即 0.86 27.5 0.86
伟* 初 0.80 27.5 0.95
即 0.80 26.5 0.90
威* 初 0.91 24.5 0.91
即 0.87 25.5 0.87
Interwet* 初 0.85 27.5 0.80
即 0.90 25.5 0.80
立* 初 0.83 24.5 0.83
即 0.83 27.5 0.83
12* 初 0.89 24.5 0.89
即 0.80 27.5 0.90
BWi* 初 0.91 24.5 0.91
即 0.95 27.5 0.80
公司 初/即 主队 总分 客队
Crow* 初 0.86 155.5 0.90
即 0.87 154.5 0.89
易* 初 0.93 155.5 0.87
即 0.98 154.5 0.75
36* 初 0.91 154.5 0.91
即 0.86 154.5 0.86
伟* 初 0.90 154.5 0.90
即 0.80 150.5 0.87
威* 初 0.91 154.5 0.91
即 0.87 153.5 0.87
Interwet* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.80 154.5 0.90
立* 初 0.83 154.5 0.83
即 0.91 154.5 0.80
12* 初 0.88 154.5 0.88
即 0.80 154.5 0.80
BWi* 初 0.91 154.5 0.91
即 0.91 153.5 0.85
暂无数据
亚里桑那
德州-阿灵顿
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
保利乌斯·穆劳斯卡斯 8' 3 1-3 1-1 0-0 0 1 1 0 0 2
菲利普·博罗维卡宁 7' 0 0-3 0-1 0-0 3 2 1 0 0 0
康拉德·马丁内斯 6' 2 1-2 0-0 0-0 1 2 1 0 1 2
15格兰特·韦特曼 3' 2 0-0 0-0 2-2 1 0 0 0 0 0
4凯兰·博斯韦尔 27' 15 6-10 3-4 0-0 1 4 0 0 3 1
3佩勒·拉尔森 25' 13 3-5 1-1 6-6 4 3 3 1 2 1
卡莱布·乐福 24' 10 4-13 1-7 1-2 6 6 2 0 1 1
克沙德·约翰逊 20' 11 4-9 3-7 0-0 6 2 0 0 1 1
33威尔·梅诺 2' 3 1-3 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1
11乌马尔·巴洛 19' 15 7-8 0-0 1-1 4 2 1 0 1 0
贾登·布拉德利 19' 13 5-7 1-1 2-2 4 2 0 1 0 1
KJ·刘易斯 18' 4 1-1 0-0 2-2 9 3 0 3 2 3
莫泰尤斯·克里瓦斯 14' 10 5-8 0-0 0-0 3 0 2 2 0 0
合计 101 38-73 11-24 14-15 46 27 12 7 11 13
首发球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
替补球员 时间 得分 投篮 三分 罚球 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
大流士·迈尔斯 8' 3 1-3 0-1 1-3 2 0 0 0 0 0
斯特林·加斯顿-查普曼 8' 0 0-4 0-0 0-0 1 0 0 0 2 4
卡德·道格拉斯 7' 3 1-3 1-3 0-0 0 0 0 0 1 0
22谢玛·威尔逊 28' 19 8-12 1-2 2-2 3 1 0 3 1 2
3德万·戈登 27' 2 1-6 0-2 0-0 4 4 0 0 2 3
5布兰登·塔尔伯特 25' 5 2-9 1-8 0-0 0 2 1 0 1 1
杜恩·科罗马 22' 6 2-4 0-1 2-6 5 2 3 0 1 1
马凯·威廉姆斯 20' 7 3-6 1-2 0-1 3 1 1 1 4 2
法比奥·巴西里 17' 6 2-7 2-4 0-0 3 3 0 0 2 1
亚伦·卡什 17' 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 2 3
阿基利·维宁 15' 3 1-4 1-2 0-0 2 2 0 0 2 1
合计 56 22-61 7-25 5-12 31 15 6 5 18 18
亚里桑那
德州-阿灵顿
101 得分 56
46 篮板 31
27 助攻 15
12 抢断 6
7 盖帽 5
11 失误 18
13 犯规 18

首发名单

替补名单

保利乌斯·穆劳斯卡斯

菲利普·博罗维卡宁

康拉德·马丁内斯

格兰特·韦特曼

15号

凯兰·博斯韦尔

4号

佩勒·拉尔森

3号

卡莱布·乐福

克沙德·约翰逊

威尔·梅诺

33号

乌马尔·巴洛

11号

贾登·布拉德利

KJ·刘易斯

莫泰尤斯·克里瓦斯

大流士·迈尔斯

斯特林·加斯顿-查普曼

卡德·道格拉斯

谢玛·威尔逊

22号

德万·戈登

3号

布兰登·塔尔伯特

5号

杜恩·科罗马

马凯·威廉姆斯

法比奥·巴西里

亚伦·卡什

阿基利·维宁