中国男子篮球联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

04-29

20:00

新疆伊力王酒 -- 广州龙狮

04-29

19:35

浙江稠州金租 -- 上海久事

04-28

19:35

广东华南虎 -- 浙江东阳光

04-28

19:35

辽宁本钢 -- 深圳马可波罗

04-26

19:35

广州龙狮 -- 新疆伊力王酒

04-26

19:35

上海久事 -- 浙江稠州金租

04-25

19:35

浙江东阳光 -- 广东华南虎

04-25

19:35

深圳马可波罗 -- 辽宁本钢

04-24

19:35

上海久事 -- 浙江稠州金租

04-24

19:35

广州龙狮 -- 新疆伊力王酒

04-23

19:35

浙江东阳光 -- 广东华南虎

04-23

19:35

深圳马可波罗 -- 辽宁本钢

04-21

20:00

新疆伊力王酒 113-86 广州龙狮

04-21

19:35

浙江稠州金租 100-110 上海久事

04-20

19:35

广东华南虎 106-96 浙江东阳光

04-20

19:35

辽宁本钢 132-93 深圳马可波罗

04-19

19:35

浙江稠州金租 125-109 上海久事

04-19

19:35

新疆伊力王酒 108-91 广州龙狮

04-18

19:35

广东华南虎 120-100 浙江东阳光

04-18

19:35

辽宁本钢 124-87 深圳马可波罗

04-16

19:35

上海久事 118-98 北京首钢

04-16

19:35

青岛国信水产 - 广州龙狮

04-15

19:35

深圳马可波罗 117-97 北京控股

04-15

19:35

浙江东阳光 109-96 山西汾酒股份

04-14

19:35

广州龙狮 92-78 青岛国信水产
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 辽宁本钢 辽宁本钢 43 9 82.7 17.3 103.5 93.9
2 新疆伊力王酒 新疆伊力王酒 41 11 78.8 21.2 106.8 96.7
3 浙江稠州金租 浙江稠州金租 41 11 78.8 21.2 109 98.1
4 广东东莞大益 广东东莞大益 37 15 71.2 28.8 110.6 103.6
5 浙江东阳光 浙江东阳光 33 19 63.5 36.5 103.2 97.6
6 上海久事 上海久事 32 20 61.5 38.5 106.2 103.5
7 青岛国信水产 青岛国信水产 31 21 59.6 40.4 102.8 99.8
8 深圳马可波罗 深圳马可波罗 31 21 59.6 40.4 105.2 102.6
9 北京控股 北京控股 29 23 55.8 44.2 106.3 104.2
10 广州龙狮 广州龙狮 29 23 55.8 44.2 102.7 99.2
11 北京首钢 北京首钢 27 25 51.9 48.1 100.8 100
12 山西汾酒股份 山西汾酒股份 27 25 51.9 48.1 111 111.2
13 南京同曦宙光 南京同曦宙光 23 29 44.2 55.8 103.1 106.1
14 天津先行者 天津先行者 22 30 42.3 57.7 106.8 109.5
15 山东高速 山东高速 21 31 40.4 59.6 103.8 105.1
16 九台农商银行 九台农商银行 19 33 36.5 63.5 103.6 107.7
17 福建浔兴股份 福建浔兴股份 17 35 32.7 67.3 102.6 106.9
18 苏州肯帝亚 苏州肯帝亚 7 45 13.5 86.5 91.7 103.2
19 宁波町渥 宁波町渥 6 46 11.5 88.5 93.5 107.8
20 四川金荣实业 四川金荣实业 4 48 7.7 92.3 94 110.5
前12名参加季后赛  
球员 投篮次数 命中次数 总得分 平均得分
凯-费尔德 凯-费尔德 64 34 92 30.7
基恩 基恩 54 28 91 30.3
贾里德-萨林格 贾里德-萨林格 103 50 149 29.8
巴里·布朗 巴里-布朗 94 40 108 27
M.保维 M.保维 44 16 53 26.5
原帅 原帅 52 25 75 25
列治贝利 雷吉-佩里 28 16 50 25
王睿泽 王睿泽 31 18 48 24
周琦 周琦 30 17 43 21.5
张宁 张宁 46 25 63 21
赵继伟 赵继伟 31 16 42 21
德韦恩-培肯 德韦恩-培肯 85 33 103 20.6
胡金秋 胡金秋 72 42 102 20.4
埃里克-布莱索 埃里克-布莱索 70 30 98 19.6
阿不都沙拉木 阿不都沙拉木 27 16 39 19.5
廖三宁 廖三宁 53 23 58 19.3
刘泽一 刘泽一 19 16 37 18.5
张镇麟 张镇麟 35 16 37 18.5
胡明轩 胡明轩 34 10 37 18.5
葛昭宝 葛昭宝 38 20 51 17$$$19916
贾明儒 贾明儒 1 1 100
刘梓鹏 1 1 100
张兴亮 1 1 100
刘泽一 刘泽一 19 16 84.2
李炎哲 李炎哲 8 6 75
球队 累计
次数
平均
得分
平均
失分
投篮
命中率
三分
命中率
罚球
命中率
浙江稠州金租 浙江稠州金租 2 112.5 109.5 46.6% 32.6% 78.4%
山西汾酒股份 山西汾酒股份 3 108.3 111.3 48% 35% 73.4%
深圳马可波罗 深圳马可波罗 5 99.4 110.8 45.7% 28.6% 71.1%
上海久事 上海久事 5 109.2 107 44.9% 38.2% 75.3%
广东东莞大益 广东东莞大益 2 113 98 44% 34.3% 83.1%
广州龙狮 广州龙狮 4 92.5 98.8 41.4% 29.8% 74%
新疆伊力王酒 新疆伊力王酒 2 110.5 88.5 46% 34.5% 73.9%
北京首钢 北京首钢 3 103.3 109 46.6% 37.6% 82.8%
辽宁本钢 辽宁本钢 2 128 90 53% 36.1% 72.7%
浙江东阳光 浙江东阳光 5 106 110.2 44.9% 32.8% 77.8%
北京控股 北京控股 3 99.3 105.7 45.4% 35.4% 75%
青岛国信水产 青岛国信水产 2 87 96.5 41.7% 38.4% 66.7%
2023-24赛季CBA联赛将于10月21日开赛,常规赛将由原来的42轮增加至52轮。

在常规赛方面,新赛季的比赛场次将有所增加。按照排名蛇形排列,球队将被分为两大组和四个小组。每支球队将与同小组的其他球队进行各3场比赛,与不同小组、同大组的球队进行各4场比赛,与不同大组的球队进行各2场比赛。此外,常规赛期间还将遇到两次国际篮联比赛窗口期,届时联赛将暂停一段时间。

季后赛将于2024年4月10日开始,采用“3-5-5-7”赛制。具体而言,12进8的比赛将采用三场两胜制,四分之一决赛和半决赛都将采用五场三胜制,而总决赛则采用七场四胜制。

外籍球员的上场规定将延续上赛季的规则。在常规赛期间,外籍球员最多可以上场4人,每节最多1人次而在最终排名后四位的球队中(除新疆伊力特外),外籍球员最多可以上场4人,前三节每节最多2人次,第四节最多1人次。在季后赛期间,所有球队的外籍球员同样最多可以上场4人,每节最多1人次。
返回顶部